y León
Cataluña
Ceuta
C. Valenciana
Extremadura
Galicia
La Rioja
Madrid
Melilla
Murcia
Navarra
País Vasco
2011. TOTAL ESPAÑA (NÚMERO DE VOTOS)
100% ESCRUTADO
Actualizado: 23/5/2011 01:02 (CET)
9.100.0004.550.0008.474.031PP6.276.087PSOE1.424.119IU778.679CiU465.125UPyD327.100EAJ-PNV313.231BILDU-EA
2011. TOTAL ESPAÑA (CONCEJALES)
100% ESCRUTADO
Actualizado: 23/5/2011 01:02 (CET)
68221PP (26499)PSOE (21767)IU (2230)CiU (3862)UPyD (152)EAJ-PNV (882)
RESUMEN DEL ESCRUTINIO DE TOTAL ESPAÑA
ESCRUTADO: 100 %
CONCEJALES TOTALES: 68286
VOTOS CONTABILIZADOS: 22971350 66.23 %
ABSTENCIONES: 11710762 33.77 %
VOTOS NULOS: 389506 1.7 %
VOTOS EN BLANCO: 584012 2.54 %
VOTOS POR PARTIDOS EN TOTAL ESPAÑA
PARTIDO CONCEJALES VOTOS
PP 26499 8474031 37.53 %
PSOE 21767 6276087 27.79 %
IU 2230 1424119 6.31 %
CIU 3862 778679 3.45 %
UPYD 152 465125 2.06 %
EAJ-PNV 882 327100 1.45 %
BILDU-EA 1138 313231 1.39 %
ESQUERRA-AM 1399 271349 1.2 %
B.N.G. 590 261513 1.16 %
ICV-EUIA-E 398 241919 1.07 %
PA 470 230274 1.02 %
CC-PNC-CCN 391 202650 0.9 %
BLOC-C.M. COMPROMÍS 345 180913 0.8 %
FAC 158 121725 0.54 %
U.P.N. 322 88138 0.39 %
PAR 992 77542 0.34 %
P.R.C. 322 70667 0.31 %
PXC 67 65905 0.29 %
C.U.P. 101 62314 0.28 %
CHA 184 53143 0.24 %
NCA 53 51230 0.23 %
NABAI 2011 70 36262 0.16 %
ARALAR 42 32665 0.14 %
S.I. 48 31905 0.14 %
C.D.L. 52 27308 0.12 %
U.P.L. 135 19751 0.09 %
CXI 58 15178 0.07 %
PCAL-CI 78 14896 0.07 %
PCAL 100 13868 0.06 %
FIC 85 12508 0.06 %
PSM-EN-APIB 49 10744 0.05 %
P.RIOJANO 56 9197 0.04 %
MASS 34 8426 0.04 %
I.P.E.X. 59 7422 0.03 %
SI 69 6836 0.03 %
U.C.I.T. 33 6471 0.03 %
ADEIZA-UPZ 87 6235 0.03 %
AAE1OSONA 52 4248 0.02 %
C. ARAGON 52 4035 0.02 %
RESTO 4740 1688378 7.48 %
Descárgate los datos en xml
EL PAIS RESULTADOS
No hay comentarios:
Publicar un comentario